臨床検査技師国家試験ラストスパートでの座右の書、最新版!
●カラーの口絵が40 ページ!
細胞や微生物など豊富な写真を掲載。
試験に欠かせない画像の勉強にも対応
●文章中の国家試験の出題回数を併記
出題頻度や傾向がわかる!
●過去10回分(55回~64回)の試験
内容をすべて網羅
●重要な内容には「語呂合わせ」など
頭に入りやすい工夫が随所に
●これ1冊で多岐にわたる分野を網羅!
全10 分野を1 冊に
細胞や微生物など豊富な写真を掲載。
試験に欠かせない画像の勉強にも対応
●文章中の国家試験の出題回数を併記
出題頻度や傾向がわかる!
●過去10回分(55回~64回)の試験
内容をすべて網羅
●重要な内容には「語呂合わせ」など
頭に入りやすい工夫が随所に
●これ1冊で多岐にわたる分野を網羅!
全10 分野を1 冊に
定価 13200円(本体価格12000円)A4並製 774ページ
ISBN: 978-4-87758-381-1
詳細・ご購入はこちら>>
持ち運びや全文検索に便利な電子書籍版(Kindleストア)も発売中!
もくじ
第 Ⅰ 章 臨床検査学総論検査総合管理学(検査管理総論)/生物化学分析検査学(臨床検査総論)/形態検査学(医動物学)/病因・生体防御検査学(遺伝子)
第 Ⅱ 章 臨床検査医学総論
保健医療福祉と医学検査(医学概論)/臨床病態学(臨床医学総論)
第 Ⅲ 章 臨床生理学
人体の構造と機能(生理学)/生理機能検査学(臨床生理学)
第 Ⅳ 章 臨床化学
人体の構造と機能(生化学)/生物化学分析検査学(臨床化学)
第 Ⅴ 章 病理組織細胞学
人体の構造と機能(解剖学)/医学検査の基礎と疾病との関連(病理学)/形態検査学(病理組織細胞学)
第 Ⅵ 章 臨床血液学
形態検査学(臨床血液学)
第 Ⅶ 章 臨床微生物学
医学検査の基礎と疾病との関連(微生物学)/病因・生体防御検査学(臨床微生物学)
第 Ⅷ 章 臨床免疫学
病因・生体防御検査学(臨床免疫学)
第 Ⅸ 章 公衆衛生学
保健医療福祉と医学検査(公衆衛生学/関係法規)
第 Ⅹ 章 医用工学
医療工学及び情報科学/検査総合管理学[検査機器学](検査機器総論)
試験問題および解答ダウンロード
午前 | 午後 | 解答 | |
---|---|---|---|
第55回臨床検査技師国家試験(2009年) | 問題PDF 問題別冊PDF |
問題PDF 問題別冊PDF |
|
第56回臨床検査技師国家試験(2010年) | 問題PDF 問題別冊PDF |
問題PDF 問題別冊PDF |
|
第57回臨床検査技師国家試験(2011年) | 問題PDF 問題別冊PDF |
問題PDF 問題別冊PDF |
|
第58回臨床検査技師国家試験(2012年) | 問題PDF 問題別冊PDF |
問題PDF 問題別冊PDF |
|
第59回臨床検査技師国家試験(2013年) | 問題PDF 問題別冊PDF |
問題PDF 問題別冊PDF |
|
第60回臨床検査技師国家試験(2014年) | 問題PDF 問題別冊PDF |
問題PDF 問題別冊PDF |
|
第61回臨床検査技師国家試験(2015年) | 問題PDF 問題別冊PDF |
問題PDF 問題別冊PDF |
|
第62回臨床検査技師国家試験(2016年) | 問題PDF 問題別冊PDF1 問題別冊PDF2 |
問題PDF 問題別冊PDF |
|
第63回臨床検査技師国家試験(2017年) | 問題PDF 問題別冊PDF |
問題PDF 問題別冊PDF |
|
第64回臨床検査技師国家試験(2018年) | 問題PDF 問題別冊PDF |
問題PDF 問題別冊PDF |
関連データ集
ご存知のとおり、法律や各種統計データなどは、時間の流れによって刻々と変化していきます。書籍では、掲載しきれないデータや法規の変化を、インターネットから直接ご覧ください。調査名・システム名(リンク) | 調査内容 | 担当場所・省庁 | 実施担当部局 |
---|---|---|---|
法令データ提供システム | 関係法規の更新 | 総務省 | 行政管理局 |
国勢調査 | 国勢調査(5年ごと)は、日本国内の人口、世帯、就業者からみた産業構造などの状況を地域別に明らかにする統計を得るために行われる、国の最も基本的な統計調査 | 総務省 | 統計局 |
日本の将来推計人口 | 国勢調査の第一次基本集計結果、ならびに同年人口動態統計の確定数が公表されたことを踏まえ、これらに基づいた全国の将来人口推計値。 | 国立社会保障 人口問題研究所 | |
学校保健統計調査 | 児童,生徒及び幼児の発育及び健康状態を明らかにし,学校保健行政上の基礎資料を得る。 | 文部科学省 | 生涯学習政策局 調査企画課 |
感染症発生動向調査 | 感染症の速報・月報等。各種感染情報 | 国立感染症研究所 | |
人口動態調査 | 出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の人口動態事象を把握する。 | 厚生労働省 | 統計情報部人口動態・保健統計課 |
生命表(簡易生命表・完全生命表) | その年の推計人口(国勢調査の確定人口)及び人口動態統計に基づいて、この期間における死亡秩序を死亡率、生存数、平均余命等の生命関数により作成したもの。 | 厚生労働省 | 統計情報部人口動態・保健統計課 |
国民生活基礎調査 | 保健・医療・福祉・年金・所得等国民生活の基礎的な事項について世帯面から総合的に明らかにする。 | 厚生労働省 | 統計情報部社会統計課国民生活基礎調査室 |
国民医療費 | 医療費に係わる数値を明らかにする | 厚生労働省 | 統計情報部人口動態・保健統計課保健統計室 |
医療施設調査 | 医療施設の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握する。 | 厚生労働省 | 統計情報部人口動態・保健統計課保健統計室 |
病院報告 | 全国の病院、療養病床を有する診療所における患者の利用状況及び病院の従事者の状況を把握する。 | 厚生労働省 | 統計情報部人口動態・保健統計課保健統計室 |
患者調査 | 病院及び診療所を利用する患者について、その傷病状況等を明らかにする。 | 厚生労働省 | 統計情報部人口動態・保健統計課保健統計室 |
受療行動調査 | 全国の医療施設を利用する患者について、受療の状況や受けた医療に対する満足度等を患者から調査することにより、患者の医療に対する認識や行動を明らかにする。 | 厚生労働省 | 統計情報部人口動態・保健統計課保健統計室 |
衛生行政報告例 | 衛生関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における衛生行政の実態を把握する。 | 厚生労働省 | 統計情報部人口動態・保健統計課保健統計室 |
地域保健・老人保健事業報告 | 地域住民の健康の保持及び増進を目的とした地域の特性に応じた保健施策の展開等を実施主体である保健所及び市区町村ごとに把握する。 | 厚生労働省 | 統計情報部人口動態・保健統計課保健統計室 |
医師・歯科医師・薬剤師調査 | 医師、歯科医師及び薬剤師について、業務の種別・従事場所・登録年・性・年齢等による分布を明らかにする。 | 厚生労働省 | 統計情報部人口動態・保健統計課保健統計室 |
日本人の食事摂取基準 | 健康な個人または集団を対象として、国民の健康の維持・増進、エネルギー・栄養素欠乏症の予防、生活習慣病の予防、過剰摂取による健康障害の予防を目的とし、エネルギー及び各栄養素の摂取量の基準を示すもの | 厚生労働省 | 健康局総務課生活習慣病対策室 |
国民健康・栄養調査 | 国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得る | 厚生労働省 | 健康局総務課生活習慣病対策室 |
Copyright(c) chuoh-publishing Co., Ltd.